PROYECTOS
Pasarela Chaimávida
Configuración estructural | Tablero NLT Transversal sobre vigas de acero longitudinales |
---|---|
Mandante | Municipalidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Concepción, Región de Bío-Bío |
Largo total | 23,00 m |
Ancho de calzada | 2,55 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Enero 2024 |
Puente Colehue
Configuración estructural | Tablero NLT Transversal sobre vigas de acero longitudinales |
---|---|
Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Santa Juana, Región de Bío-Bío |
Largo total | 15,00 m |
Ancho de calzada | 3,60 m |
Superficie de rodadura | Mezcla asfáltica |
Entrada en servicio | Diciembre 2023 |
Puente Quillay
Configuración estructural | Tablero NLT transversal sobre vigas de acero longitudinales |
---|---|
Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Hualqui, Región de Bío-Bío |
Largo total | 20,00 m |
Ancho de calzada | 3,50 m |
Superficie de rodadura | Mezcla asfáltica |
Entrada en servicio | Noviembre 2022 |
Puente La Patagua
Configuración estructural | Tablero NLT transversal sobre vigas de acero longitudinales |
---|---|
Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Santa Juana, Región de Bío-Bío |
Largo total | 20,00 m |
Ancho de calzada | 3,50 m |
Superficie de rodadura | Mezcla asfáltica |
Entrada en servicio | Octubre 2022 |
Puente Cuspe
Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
---|---|
Mandante | Municipalidad de Gorbea |
Ubicación | Comuna de Gorbea, Región de La Araucanía |
Largo total | 7,85 m |
Ancho de calzada | 3,00 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Enero 2022 |
Puente Coihue
Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
---|---|
Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Santa Juana, Región de Bío-Bío |
Largo total | 10,35 m |
Ancho de calzada | 3,60 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Febrero 2021 |
Puente Paso Ancho
Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
---|---|
Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Florida, Región del Bío-Bío |
Largo total | 10,35 m |
Ancho de calzada | 3,15 m |
Pasillo | 1,10 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Septiembre 2020 |
Puente Gallegos
Configuración estructural | Tablero envigado de madera aserrada sobre vigas de acero longitudinales |
---|---|
Mandante | Municipalidad de Concepción |
Ubicación | Comuna de Concepción, Región de Bío-Bío |
Largo total | 17,50 m |
Ancho de calzada | 2,80 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Marzo 2020 |
Pasarela Ramadilla
Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Bío-Bío |
Ubicación | Comuna de Quilleco, Región de Bío-Bío |
Largo total | 20,00 m |
Ancho de calzada | 2,50 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Septiembre 2019 |
Puente Huapi
Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía |
Ubicación | Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía |
Largo total | 20,35 m |
Ancho de calzada | 5,25 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Julio 2019 |
Puente Allipén
Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía |
Ubicación | Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía |
Largo total | 10,35 m |
Ancho de calzada | 5,25 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Julio 2019 |
Puente Aducción Laja
Configuración estructural | Tablero envigado de madera aserrada sobre vigas de acero longitudinales |
---|---|
Mandante | Colbún S.A |
Ubicación | Comuna de Quilleco, Región de Bío-Bío |
Largo total | 20,00 m |
Ancho de calzada | 2,50 m |
Superficie de rodadura | Tablones de madera aserrada |
Entrada en servicio | Diciembre 2018 |
Pasarela Torreones 1
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente El Mogote
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Oficina Provincial de Vialidad de Coyhaique |
Ubicación | Provincia de Coyhaique |
Pasarela Pangal 2
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Oficina provincial de Vialidad de Aysén |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente Cabezas
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos |
Ubicación | Región de Aysén |
Pasarela Río Sin Nombre
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Aysén |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente Arroyo del Bosque
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente Pellinada
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente Río Los Palos
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente Río Turbio
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Aysén |
Ubicación | Región de Aysén |
Puente Pinuer
Colaboración | Suministro de madera preservada |
---|---|
Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos |
Ubicación | Región de Aysén |