PROYECTOS
Pasarela Chaimávida
| Configuración estructural | Tablero NLT Transversal sobre vigas de acero longitudinales |
|---|---|
| Mandante | Municipalidad de Concepción |
| Ubicación | Comuna de Concepción, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 2.55 m |
| Largo total | 23,00 m |
| Entrada de servicio | Enero 2024 |
Puente Colehue
Puente Quillay

| Configuración estructural | Tablero NLT transversal sobre vigas de acero longitudinales |
|---|---|
| Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
| Ubicación | Comuna de Hualqui, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 3,50 m |
| Largo total | 20,00 m |
| Entrada de servicio | Noviembre 2022 |
Puente La Patagua

| Configuración estructural | Tablero NLT transversal sobre vigas de acero longitudinales |
|---|---|
| Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
| Ubicación | Comuna de Santa Juana, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 3,50 m |
| Largo total | 20,00 m |
| Entrada de servicio | Octubre 2022 |
Puente Cuspe

| Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
|---|---|
| Mandante | Municipalidad de Gorbea |
| Ubicación | Comuna de Gorbea, Región de la Araucanía |
| Ancho de Calzada | 3,00 m |
| Largo total | 7,50 m |
| Entrada de servicio | Enero 2022 |
Puente Coihue

| Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
|---|---|
| Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
| Ubicación | Comuna de Santa Juana, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 3,60 m |
| Largo total | 10,00 m |
| Entrada de servicio | Febrero 2021 |
Puente Paso Ancho

| Configuración estructural | Enrejado de madera aserrada |
|---|---|
| Mandante | Dirección Provincial de Vialidad de Concepción |
| Ubicación | Comuna de Florida, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 3,15 m |
| Pasillo | 1,10 m |
| Largo total | 10,00 m |
| Entrada de servicio | Septiembre 2020 |
Puente Gallegos
Pasarela Ramadilla
Puente Santa Juana

| Configuración estructural | Tablero envigado de madera aserrada sobre vigas de acero longitudinales |
|---|---|
| Mandante | Dirección Regional de Vialidad de Biobío |
| Ubicación | Comuna Santa Juana, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 3,50 m |
| Largo total | 20,00 m |
| Entrada de servicio | Julio 2019 |
Puente Huapi
Puente Allipén
Puente Aducción Laja

| Configuración estructural | Tablero envigado de madera aserrada sobre vigas de acero longitudinales |
|---|---|
| Mandante | Colbún S.A |
| Ubicación | Comuna de Quilleco, Región del Biobío |
| Ancho de Calzada | 2,50 m |
| Largo total | 20,00 m |
| Entrada de servicio | Diciembre 2018 |
Puente Casablanca

| Configuración estructural | Tablero envigado de madera aserrada sobre vigas de acero longitudinales |
|---|---|
| Mandante | Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía |
| Ubicación | Comuna de Angol, Región de la Araucanía |
| Ancho de Calzada | 3,60 m |
| Largo total | 15,00 m |
| Entrada de servicio | Septiembre de 2016 |






